<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Référencement Buzz &#187; Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-buzz.com/communique-de-presse/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-buzz.com</link>
	<description>Site de diffusion de communiqués de presse et d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6 Nations : le groupe du XV de France pour affronter le Pays de Galles</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/6-nations-le-groupe-du-xv-de-france-pour-affronter-le-pays-de-galles/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/6-nations-le-groupe-du-xv-de-france-pour-affronter-le-pays-de-galles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi des 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[La France perd son meneur de jeu et buteur attitré (Lionel Beauxis) juste avant d'affronter le favori de ce tournoi 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/6-nations-le-groupe-du-xv-de-france-pour-affronter-le-pays-de-galles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby : Tana Umaga de retour sur le pré</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-tana-umaga-de-retour-sur-le-pre/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-tana-umaga-de-retour-sur-le-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[tana umaga]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Après deux ans d'absence, Tana Umaga pourrait faire son retour sur les terrains de rugby dès ce soir face au stade français.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-tana-umaga-de-retour-sur-le-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 13ème journée de pro d2 en bref</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-13eme-journee-de-pro-d2-en-bref/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-13eme-journee-de-pro-d2-en-bref/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[pro d2]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La victoire du Racing Metro face à Bordeaux permet aux parisiens de s'emparer seuls de la tête de cette pro d2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-13eme-journee-de-pro-d2-en-bref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 4ème journée de Heineken Cup des clubs français</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-4eme-journee-de-heineken-cup-des-clubs-francais/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-4eme-journee-de-heineken-cup-des-clubs-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[heineken cup]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Cette 4ème journée de H cup a réservé son lot de surprises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-4eme-journee-de-heineken-cup-des-clubs-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 4ème journée de Challenge européen des clubs français</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-4eme-journee-de-challenge-europeen-des-clubs-francais/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-4eme-journee-de-challenge-europeen-des-clubs-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[challenge europeen]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Les deux seules satisfactions françaises sont à mettre à l'actif de Brive et Toulon, vainqueurs respectifs d'El Salvador et Montpellier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/la-4eme-journee-de-challenge-europeen-des-clubs-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby : Shane Williams élu meilleur joueur par l&#8217;IRB</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-shane-williams-elu-meilleur-joueur-par-lirb/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-shane-williams-elu-meilleur-joueur-par-lirb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[shane williams]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[A 31 ans, l'ailier du XV du Poireau est le premier joueur de rugby gallois à être récompensé par l'IRB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-shane-williams-elu-meilleur-joueur-par-lirb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement IRB : le XV de France retombe au 7ème rang</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/classement-irb-le-xv-de-france-retombe-au-7eme-rang/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/classement-irb-le-xv-de-france-retombe-au-7eme-rang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[classement IRB]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[La défaite du XV de France face à l'Australie fait retomber les bleus à la 7ème place du classement IRB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/classement-irb-le-xv-de-france-retombe-au-7eme-rang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby : le XV de France au 6ème rang mondial</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-le-xv-de-france-au-6eme-rang-mondial/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-le-xv-de-france-au-6eme-rang-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[classement IRB]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[La France reste 6ème au classement IRB de novembre 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-le-xv-de-france-au-6eme-rang-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby : l’Angleterre fait ses excuses à l’Australie</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-l%e2%80%99angleterre-fait-ses-excuses-a-l%e2%80%99australie/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-l%e2%80%99angleterre-fait-ses-excuses-a-l%e2%80%99australie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[xv de la rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Bel exemple de respect de la part du XV de la Rose qui s'excuse auprès de l'Australie pour les sifflets qu'ils ont subis lors du test-match de ce week-end.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/rugby-l%e2%80%99angleterre-fait-ses-excuses-a-l%e2%80%99australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10ème journée de Top 14 Orange : résultats et classement</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/10eme-journee-de-top-14-orange-resultats-et-classement/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/10eme-journee-de-top-14-orange-resultats-et-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[classement top 14 orange]]></category>
		<category><![CDATA[résultats top 14 orange]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[top 14 orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Les catalans s'emparent de la première place du classement grâce à leur victoire 27 à 12 face à Biarritz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/10eme-journee-de-top-14-orange-resultats-et-classement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10ème journée de pro d2 : résultats et classement</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/10eme-journee-de-pro-d2-resultats-et-classement/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/10eme-journee-de-pro-d2-resultats-et-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[classement pro d2]]></category>
		<category><![CDATA[pro d2]]></category>
		<category><![CDATA[resultats pro d2]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Aurillac, le Racing-Métro, Albi, La Rochelle et Oyonnax semblent se détacher en haut de classement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/10eme-journee-de-pro-d2-resultats-et-classement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sébastien Chabal de retour en France ?</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/sebastien-chabal-de-retour-en-france/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/sebastien-chabal-de-retour-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[metro racing]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sale sharks]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien chabal]]></category>
		<category><![CDATA[top 14 orange]]></category>
		<category><![CDATA[transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Le deuxième ligne français pourrait de nouveau fouler les pelouses du Top 14 Orange la saison prochaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/sport-et-loisirs/rugby-sport-et-loisirs/sebastien-chabal-de-retour-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
