<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Référencement Buzz &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-buzz.com/communique-de-presse/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-buzz.com</link>
	<description>Site de diffusion de communiqués de presse et d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 08:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Malaga agrandit son aéroport et mise sur le tourisme</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/tourisme/malaga-agrandit-son-aeroport-et-mise-sur-le-tourisme-4303761/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/tourisme/malaga-agrandit-son-aeroport-et-mise-sur-le-tourisme-4303761/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VacancesEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau terminal de l&#8217;aéroport international de Malaga devrait être prêt avant Pâques 2010. Ce nouveau bâtiment sera relié au terminal actuel &#171;&#160;Pablo Ruiz Picasso&#160;&#187;. Il aura une superficie de 240.000 mètres carrés, le double de celui existant, et il aura 86 comptoirs d&#8217;enregistrement, 20 portes d&#8217;embarquement, pour recevoir jusqu&#8217;à douze avions et 8 autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/tourisme/malaga-agrandit-son-aeroport-et-mise-sur-le-tourisme-4303761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : la baisse de l’emploi s’accentue fortement</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/france-la-baisse-de-l%e2%80%99emploi-s%e2%80%99accentue-fortement-4303091/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/france-la-baisse-de-l%e2%80%99emploi-s%e2%80%99accentue-fortement-4303091/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise economique]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[187 800 postes ont été détruits lors du premier trimestre 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/france-la-baisse-de-l%e2%80%99emploi-s%e2%80%99accentue-fortement-4303091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in éthic ouvre ses portes pour une vente privée à Toulouse</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/mode-et-beaute/made-in-ethic-ouvre-ses-portes-pour-une-vente-privee-a-toulouse-les-19-et-20-juin-4303028/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/mode-et-beaute/made-in-ethic-ouvre-ses-portes-pour-une-vente-privee-a-toulouse-les-19-et-20-juin-4303028/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinethic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mode et beauté]]></category>
		<category><![CDATA[commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[coton bio]]></category>
		<category><![CDATA[mode éthique]]></category>
		<category><![CDATA[mode femme]]></category>
		<category><![CDATA[mode homme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Made in éthic, l’e-boutique de mode bio, équitable et tendance organise dans ses locaux une vente privée exceptionnelle les 19 et 20 juin 2009, de 10h à 19h.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/mode-et-beaute/made-in-ethic-ouvre-ses-portes-pour-une-vente-privee-a-toulouse-les-19-et-20-juin-4303028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP : des milliers de comptes débités par erreur</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/bnp-des-milliers-de-comptes-debites-par-erreur-4301829/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/bnp-des-milliers-de-comptes-debites-par-erreur-4301829/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[caisse d'epargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Un bug informatique a vu la BNP débiter à plusieurs reprises les mêmes chèques à ses clients.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/bnp-des-milliers-de-comptes-debites-par-erreur-4301829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-entrepreneur : un statut qui fait des émules</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/auto-entrepreneur-un-statut-qui-fait-des-emules-4301814/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/auto-entrepreneur-un-statut-qui-fait-des-emules-4301814/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de janvier a vu la création d'environ 1000 entreprises de ce statut par jour.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/auto-entrepreneur-un-statut-qui-fait-des-emules-4301814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage : un mois de janvier noir</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/chomage-un-mois-de-janvier-noir-4301787/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/chomage-un-mois-de-janvier-noir-4301787/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>
		<category><![CDATA[laurent wauquiez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[90 000 personnes supplémentaires se sont inscrites au chômage au cours du mois de janvier 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/chomage-un-mois-de-janvier-noir-4301787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISF : plus de personnes assujetties en 2008 qu’en 2007</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/isf-plus-de-personnes-assujetties-en-2008-qu%e2%80%99en-2007-4301735/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/isf-plus-de-personnes-assujetties-en-2008-qu%e2%80%99en-2007-4301735/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[impot sur la fortune]]></category>
		<category><![CDATA[isf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Plus de personnes ont acquitté leur ISF mais cet impôt a rapporté moins à l'Etat. En voici les raisons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/isf-plus-de-personnes-assujetties-en-2008-qu%e2%80%99en-2007-4301735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : et si la Loire Atlantique rejoignait la Bretagne ?</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/france-et-si-la-loire-atlantique-rejoignait-la-bretagne-4301731/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/france-et-si-la-loire-atlantique-rejoignait-la-bretagne-4301731/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[loire atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[pays de la loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Les rumeurs courent depuis quelques temps. Le département de la Loire Atlantique pourrait bien être rattaché à la Bretagne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/france-et-si-la-loire-atlantique-rejoignait-la-bretagne-4301731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de l’agriculture : du 21 février au 1er mars 2009</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/salon-de-l%e2%80%99agriculture-du-21-fevrier-au-1er-mars-2009-4301720/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/salon-de-l%e2%80%99agriculture-du-21-fevrier-au-1er-mars-2009-4301720/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[nuit de l'agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[porte de versailles]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[La campagne s'invite Porte de Versailles à Paris du 21 février au 1er mars avec le salon de l'agriculture.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/salon-de-l%e2%80%99agriculture-du-21-fevrier-au-1er-mars-2009-4301720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topolanek et Sarkozy: frères ennemis?</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/topolanek-et-sarkozy-freres-ennemis-4301552/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/topolanek-et-sarkozy-freres-ennemis-4301552/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[commission europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[conseil européen]]></category>
		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>
		<category><![CDATA[mirek topolanek]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Des tensions entre Nicolas Sarkozy et Mirek Topolanek pourraient entraver la politique européenne commune face à la crise économique. Un conseil devrait réunir les chefs de gouvernement des 27 pays le 25 février, à Bruxelles.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/topolanek-et-sarkozy-freres-ennemis-4301552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspective pessimiste pour la croissance en 2009</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/perspective-pessimiste-pour-la-croissance-en-2009-4301455/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/perspective-pessimiste-pour-la-croissance-en-2009-4301455/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de chômeurs en France en 2008 ont repassé la barre des deux millions. Une récession et un recul du PIB sont à craindre en 2009 selon la Ministre de l'Economie, Christine Lagarde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/perspective-pessimiste-pour-la-croissance-en-2009-4301455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epreuve du feu pour le plan de relance de Barack Obama</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/epreuve-du-feu-pour-le-plan-de-relance-de-barack-obama-4301424/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/epreuve-du-feu-pour-le-plan-de-relance-de-barack-obama-4301424/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[plan de relance]]></category>
		<category><![CDATA[républicain]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Le plan de relance économique de Barack Obama sera soumis au sénat ce lundi. Si les Républicains font obstruction, le président pourrait être amené à accepter des amendements.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/epreuve-du-feu-pour-le-plan-de-relance-de-barack-obama-4301424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légère hausse de l&#8217;indice « moral des ménages français »</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/legere-hausse-de-lindice-%c2%ab%c2%a0moral-des-menages-francais%c2%a0%c2%bb-4301393/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/legere-hausse-de-lindice-%c2%ab%c2%a0moral-des-menages-francais%c2%a0%c2%bb-4301393/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crise economique]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport de l'INSEE concernant le moral des ménages français en janvier 2009 montre une légère amélioration de celui-ci en ce qui concerne le niveau de vie. Cependant le risque de perte d'emploi reste très présent dans les esprits et encourage l'épargne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/legere-hausse-de-lindice-%c2%ab%c2%a0moral-des-menages-francais%c2%a0%c2%bb-4301393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un coup de pouce pour l&#8217;industrie automobile ?</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/un-coup-de-pouce-pour-lindustrie-automobile-4301242/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/un-coup-de-pouce-pour-lindustrie-automobile-4301242/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[citroën]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[prime à la casse]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Luc Chatel annonce la mise à l'étude de plusieurs moyens d'aider les constructeurs automobiles français. En échange, ceux-ci devront s'engager à ne pas fermer leurs sites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/un-coup-de-pouce-pour-lindustrie-automobile-4301242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault réclame 9 milliards d’euros à court et moyen terme</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/auto-moto/renault-reclame-9-milliards-d%e2%80%99euros-a-court-et-moyen-terme-4301151/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/auto-moto/renault-reclame-9-milliards-d%e2%80%99euros-a-court-et-moyen-terme-4301151/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto moto]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise economique]]></category>
		<category><![CDATA[patrick blain]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[9 milliards d'euros... telle est la somme dont a besoin Renault pour se financer à court et moyen terme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/auto-moto/renault-reclame-9-milliards-d%e2%80%99euros-a-court-et-moyen-terme-4301151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français perdent leur confiance dans l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/les-francais-perdent-leur-confiance-dans-lavenir-4301138/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/les-francais-perdent-leur-confiance-dans-lavenir-4301138/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise economique]]></category>
		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>
		<category><![CDATA[françois fillon]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ne font pas confiance au gouvernement de Nicolas Sarkozy pour sortir le pays de la crise économique. Ils craignent pour leur emploi et leur pouvoir d'achat et ne comprennent pas les mesures prises concernant la justice, l'éducation et le social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/les-francais-perdent-leur-confiance-dans-lavenir-4301138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morosité des ménages français</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/morosite-des-menages-francais-4301050/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/morosite-des-menages-francais-4301050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[janvier 2009]]></category>
		<category><![CDATA[produits pétroliers]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>
		<category><![CDATA[soldes hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ne sont pas confiants dans l'évolution du niveau de vie et préfère placer l'argent épargné grâce à la diminution des prix pétroliers. Ils redoutent la perte d'emploi et le chômage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/morosite-des-menages-francais-4301050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport : voyager en TGV coûtera désormais plus cher</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/transport-voyager-en-tgv-coutera-desormais-plus-cher-4301034/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/transport-voyager-en-tgv-coutera-desormais-plus-cher-4301034/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume pepy]]></category>
		<category><![CDATA[mireille faugere]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[tgv]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[La hausse du prix des billets devrait permettre la création d'emplois et une augmentation du nombre de sièges disponibles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/transport-voyager-en-tgv-coutera-desormais-plus-cher-4301034/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie : nouveau record pour la dette française</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/economie-nouveau-record-pour-la-dette-francaise-430938/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/economie-nouveau-record-pour-la-dette-francaise-430938/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>
		<category><![CDATA[dette france]]></category>
		<category><![CDATA[eric woerth]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[1 285 milliard d'euros... la dette de la France n'avait jamais été aussi élevée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/economie-nouveau-record-pour-la-dette-francaise-430938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler le Dimanche : la réforme serait étudiée en 2009.</title>
		<link>http://www.referencement-buzz.com/economie/travailler-le-dimanche-la-reforme-serait-etudiee-en-2009-430764/</link>
		<comments>http://www.referencement-buzz.com/economie/travailler-le-dimanche-la-reforme-serait-etudiee-en-2009-430764/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[jean francois coppé]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-buzz.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Selon le gouvernement, le projet de loi portant sur le travail le dimanche, ne serait étudié à l'assemblée que début 2009. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-buzz.com/economie/travailler-le-dimanche-la-reforme-serait-etudiee-en-2009-430764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

